Dane podstawowe
O jednostce
Zakład Modelowania Systemów Złożonych został powołany uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej w 2016 roku w miejsce Zakładu Inżynierii Oprogramowania, który z kolei powstał w 2005 roku na bazie założonej w roku 2000 Pracowni Inżynierii Oprogramowania.
Kierownikiem powyższych jednostek od samego początku był i nadal jest dr hab. inż. Marek Stanuszek.
Zakład jest jednym z czterech zakładów w Instytucie Informatyki.
Kontakt
e-mail: marek.stanuszek@pk.edu.pl
ul. Warszawska 24, Kraków
Kierownictwo
Kierownik:
dr hab. inż. Marek Stanuszek
Nauka
Badania naukowe
- W obszarze działalności naukowej w Zakładzie Modelowania Systemów Złożonych prowadzone są prace naukowe w zakresie budowania oprogramowania CAD/CAM pozwalającego na filtrowanie i obróbkę danych eksperymentalnych, czy też pomierzonych numerycznie.
- Drugim obszarem działalności naukowej jest obszerna analiza i weryfikacja współczesnych systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP oraz coraz większego znaczenia systemów kontaktu z klientami i zarządzaniem ich zasobami CRM, zwłaszcza w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zakład aktywnie uczestniczył w programie unijnym ERIC (Enhancement of Regional ICT Cluster), którego celem jest nawiązanie współpracy jednostek działających w środowisku informacyjnym ( Uczelnie, Firmy, Władze lokalne) dla pełniejszego rozwoju Społeczeństwa Ery Cyfrowej (Digital Age).
- Kolejnym elementem działalności naukowej zakładu jest intensywny rozwój systemów wbudowanych. W zakładzie prowadzone są prace nad budową kolejnych wersji takich systemów i ich aplikacjami – projekt HTPC (HOme Theater PC). Zagadnienia budowy sieci komputerowych i ich bezpieczeństwa znalazły odzwierciedlenie w szeregu pracach naukowych realizowanych w ramach kilku tematów DS oraz BW w poprzednich latach.
- W profilu badań naukowych zakładu warto podkreślić również działania w zakresie modelowania dyskretnego i systemów czasu rzeczywistego z analizą technologii JT (Just in Time). W zakładzie był realizowany jeden trzyletni projekt badawczy z zakresu komputerowej weryfikacji danych eksperymentalnych z wykorzystaniem adaptacji i metod bezsiatkowych.
- Zakład prowadzi również badania nad mechanizmami analizy danych tekstowych, poprzez ulepszanie istniejących oraz projektowanie nowych algorytmów.
Publikacje naukowe
Tytuł | Autorzy | Rok wydania | Czasopismo |
Hierarchical organization of H. Eugene Stanley scientific collaboration community in weighted network representation | Drożdż, Stanisław; Kulig, Andrzej; Kwapień, Jarosław; Niewiarowski, Artur; Stanuszek, Marek | 2017 | Journal of Informetrics, ISSN: 1751-1577, 1114-1127; 10.1016/j.joi.2017.09.009 |
Atypical transistor-based chaotic oscillators: Design, realization, and diversity | Minati, Ludovico; Frasca, Mattia; Oświęcimka, Paweł; Faes, Luca; Drożdż, Stanisław | 2017 | Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN: 1054-1500, [1-13]; 10.1063/1.4994815 |
World Financial 2014-2016 Market Bubbles: Oil Negative – US Dollar Positive | Wątorek, M.; Drożdż, S.; Oświęcimka, P. | 2016 | Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics, ISSN: 0587-4246, 932-936; 10.12693/APhysPolA.129.932 |
Short text similarity algorithm based on the edit distance and thesaurus | Niewiarowski, Artur | 2016 | Technical Transactions. Fundamental Sciences = Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe, ISSN: 0011-4561, 159-173; 10.4467/2353737XCT.16.149.5760 |
Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts | Drożdż, Stanisław; Oświęcimka, Paweł; Kulig, Andrzej; Kwapień, Jarosław; Bazarnik, Katarzyna; Grabska-Gradzińska, Iwona; Rybicki, Jan; Stanuszek, Marek | 2016 | Information Sciences, ISSN: 0020-0255, 32-44; 10.1016/j.ins.2015.10.023 |
Multifractal cross-correlation effects in two-variable time series of complex network vertex observables | Oświęcimka, Paweł; Livi, Lorenzo; Drożdż, Stanisław | 2016 | Physical Review. E, Covering Statistical, Nonlinear, Biological, and Soft Matter Physics, ISSN: 2470-0045, 042307-1 – 042307-6; 10.1103/PhysRevE.94.042307 |
Modeling the average shortest-path length in growth of word-adjacency networks | Kulig, Andrzej; Drożdż, Stanisław; Kwapień, Jarosław; Oświęcimka, Paweł | 2015 | Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, ISSN: 1539-3755, 032810-1 – 032810-10; 10.1103/PhysRevE.91.032810 |
Detecting and interpreting distortions in hierarchical organization of complex time series | Drożdż, Stanisław; Oświęcimka, Paweł | 2015 | Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, ISSN: 1539-3755, 030902-1 – 030902-5; 10.1103/PhysRevE.91.030902 |
Parallelization of the Levenshtein distance algorithm | Niewiarowski, Artur; Stanuszek, Marek | 2014 | Technical Transactions. Fundamental Sciences = Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe, ISSN: 0011-4561, 109-122; |
Detrended cross-correlation analysis consistently extended to multifractality | Oświęcimka, Paweł; Drożdż, Stanisław; Forczek, Marcin; Jadach, Stanisław; Kwapień, Jarosław | 2014 | Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, ISSN: 1539-3755, 023305-1 – 023305-13; 10.1103/PhysRevE.89.023305 |
Characteristics of the context-driven meta-modeling paradigm (CDMM-P) | Zabawa, Piotr; Stanuszek, Marek | 2014 | Technical Transactions. Fundamental Sciences = Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe, ISSN: 0011-4561, 123-134; |
Mechanizm identyfikacji i klasyfikacji treści | Niewiarowski, Artur; Stanuszek, Marek | 2013 | Studia Informatica, ISSN: 1642-0489, 205-222; |
Mechanizm analizy podobieństwa krótkich fragmentów tekstów, na bazie odległości Levenshteina | Niewiarowski, Artur; Stanuszek, Marek | 2013 | Studia Informatica, ISSN: 1642-0489, 107-114; |
Dydaktyka
Pracownicy
prof. dr hab. Stanisław Drożdż
mgr inż. Artur Niewiarowski
mgr inż. Jan Wojtas
Dane kontaktowe:
e-mail: jwojtas@pk.edu.pl
dr inż. Jerzy Białas
dr hab. inż. Marek Stanuszek
dr Radosław Kycia